0 Confidential, Other, WI 00000 Sold for $25,950,000 on 05/30/2019
Property Description for 0 Confidential, Other, WI 00000
0 Confidential, Other, WI 00000 - Portfolio of 8 senior housing communities Middleton I $3,257,850.00 Middleton II $6,642,150.00 Lake Geneva $4,450,000.00 Racine $1,700,000.00 De Pere $4,700,000.00 Fond du Lac Suites $2,050,000.00 Fond du Lac House $2,150,000.00 DeForest $1,000,000.00
Interior Features
- Heating/Cooling: Central air, Forced air
- Water Waste: Municipal sewer, Municipal water
Building and Construction
- Apartment building, CBRF
- Roof: Composition
- Construction Type: E
Land Features
- Waterfront/Access: N
MLS Number | New Status | Previous Status | Activity Date | New List Price | Previous List Price | Sold Price | DOM |
804362 | Expired | Oct 16 2020 3:13AM | $289,900 | 367 | |||
904174 | Expired | Oct 12 2020 4:09PM | $475,000 | 366 | |||
1007506 | Sold | Oct 10 2020 12:09PM | $2,650,000 | $1,600,000 | 583 | ||
1880503 | Sold | Apr 1 2020 12:49PM | $600,000 | $600,000 | 0 | ||
1835523 | Expired | Active | Jul 2 2019 1:15AM | 364 | |||
1840484 | Sold | Active | Jun 4 2019 9:49AM | $25,950,000 | 49 | ||
1840484 | Active | Expired | Mar 5 2019 10:47AM | 49 | |||
1840484 | Expired | Active | Mar 1 2019 1:16AM | 49 | |||
1819415 | Expired | Active | Jan 1 2019 1:17AM | 383 | |||
1834611 | Expired | Active | Dec 31 2018 1:15AM | 160 | |||
1818413 | Expired | Active | Nov 17 2018 1:15AM | 362 | |||
1564856 | Sold | Pending | Oct 31 2018 11:20AM | $156,000 | 243 | ||
1564856 | Pending | Active | Sep 25 2018 6:07PM | 243 | |||
1840484 | Active | Sep 4 2018 10:47AM | $37,000,000 | 49 | |||
1834611 | Active | Expired | Sep 3 2018 2:46PM | 160 | |||
1834611 | Expired | Active | Aug 1 2018 1:16AM | 160 | |||
1835523 | Active | Jul 6 2018 1:49PM | $249,900 | 364 | |||
1834611 | Active | Jun 26 2018 2:50PM | $300,000 | 160 | |||
1564856 | Jun 9 2018 7:36AM | $169,800 | $169,900 | 243 | |||
1564856 | Active | Jan 26 2018 4:28PM | $169,900 | 243 | |||
1819415 | Active | Dec 14 2017 3:46PM | $575,000 | 383 | |||
1818413 | Active | Nov 20 2017 12:48PM | $600,000 | 362 | |||
1105918 | Expired | Jul 19 2017 2:09AM | $469,900 | 549 | |||
1426973 | Expired | Active | Jan 1 2016 12:25AM | 204 | |||
1381610 | Expired | Active | Jun 1 2015 12:16AM | 298 | |||
1403384 | Expired | Active | Mar 3 2015 2:09PM | $649,311 | $699,900 | 286 | |
1306056 | Expired | Jan 15 2015 11:32AM | $33,000 | 182 | |||
1201401 | Expired | Jan 15 2015 11:24AM | $1,498,765 | 673 | |||
1403384 | Active | Jan 14 2015 12:12PM | $699,900 | 286 | |||
1656723 | Sold | Offer-Show | May 20 2013 4:48PM | $38,000 | 351 | ||
1656723 | Offer-Show | Active | May 13 2013 4:48PM | 351 | |||
1656723 | Apr 24 2013 4:48PM | $49,000 | $55,000 | 351 | |||
1242872 | Expired | Active | Mar 1 2013 1:06AM | 372 | |||
1656723 | Feb 7 2013 11:46AM | $55,000 | $68,500 | 351 | |||
1656723 | Nov 7 2012 4:46PM | $68,500 | $60,000 | 351 | |||
1242872 | Active | Expired | Sep 4 2012 5:12PM | $249,000 | $299,900 | 372 | |
1242787 | Expired | Active | Sep 1 2012 1:05AM | 194 | |||
1243449 | Expired | Active | Sep 1 2012 1:04AM | 187 | |||
1242872 | Expired | Active | Sep 1 2012 1:03AM | 372 | |||
1656723 | Aug 27 2012 4:46PM | $60,000 | $40,000 | 351 | |||
1242119 | Expired | Active | Aug 19 2012 1:00AM | 181 | |||
1656723 | Jul 16 2012 4:46PM | $40,000 | $89,000 | 351 | |||
1243413 | Sold | Active | Jul 16 2012 3:44PM | $160,000 | 128 | ||
983675 | Expired | Active | Jun 13 2012 1:00AM | 1625 | |||
1656723 | Active | May 29 2012 6:46PM | $89,000 | 351 | |||
1243449 | May 23 2012 5:54PM | $125,000 | $150,000 | 187 | |||
1243449 | Active | Feb 28 2012 12:32PM | $150,000 | 187 | |||
1243413 | Active | Feb 28 2012 11:05AM | $225,000 | 128 | |||
1243235 | Active | Feb 27 2012 1:23PM | $849,900 | 190 | |||
1242872 | Active | Feb 24 2012 9:34AM | $299,900 | 372 | |||
1242787 | Active | Feb 23 2012 2:56PM | $525,000 | 194 | |||
1242119 | Active | Feb 20 2012 4:47PM | $225,000 | 181 | |||
1212713 | Expired | Active | Jan 7 2012 1:01AM | 185 | |||
1202968 | Expired | Active | Dec 1 2011 1:26AM | 197 | |||
1203646 | Expired | Active | Dec 1 2011 1:11AM | 191 | |||
1214088 | Expired | Active | Sep 12 2011 3:40PM | 37 | |||
1204351 | Expired | Active | Sep 1 2011 1:23AM | 98 | |||
1214088 | Aug 12 2011 7:10PM | $849,000 | $925,000 | 37 | |||
1200201 | Expired | Active | Aug 5 2011 1:02AM | 93 | |||
1180698 | Expired | Active | Aug 1 2011 1:06AM | 654 | |||
1214088 | Active | Jul 22 2011 2:05PM | $925,000 | 37 | |||
1212713 | Active | Jul 14 2011 3:17PM | $450,000 | 185 | |||
1203006 | Sold | Active | Jul 5 2011 3:11PM | $350,000 | 11 | ||
1203010 | Sold | ActiveWO | Jul 5 2011 11:04AM | $350,000 | 23 | ||
1180620 | Expired | Active | Jun 17 2011 1:00AM | 366 | |||
1200192 | Jun 1 2011 9:57AM | $750,000 | $775,000 | 93 | |||
1204351 | Active | May 27 2011 5:42PM | $5,000,000 | 98 | |||
1204334 | Active | May 27 2011 4:39PM | $1,250,000 | 98 | |||
1203646 | Active | May 24 2011 5:39PM | $1,100,000 | 191 | |||
1203010 | ActiveWO | May 20 2011 5:12PM | $675,000 | 23 | |||
1203006 | Active | May 20 2011 5:03PM | $675,000 | 11 | |||
1202968 | Active | May 20 2011 3:40PM | $125,000 | 197 | |||
1200198 | May 6 2011 4:19PM | $1,000,000 | $1,000,000,000 | 93 | |||
1200201 | Active | May 6 2011 4:18PM | $1,000,000 | 93 | |||
1200198 | Active | May 6 2011 4:10PM | $1,000,000,000 | 93 | |||
1200192 | Active | May 6 2011 3:55PM | $775,000 | 93 | |||
1200186 | Active | May 6 2011 3:40PM | $775,000 | 93 | |||
1180620 | Mar 14 2011 7:26PM | $549,900 | $599,900 | 366 | |||
1180698 | Jan 26 2011 6:04PM | $1,600,000 | $1,850,000 | 654 | |||
1107676 | Jan 26 2011 5:57PM | $1,600,000 | $1,850,000 | 654 | |||
1180698 | Active | Jan 12 2011 3:59PM | $1,850,000 | 654 | |||
1180620 | Active | Jan 12 2011 12:33PM | $599,900 | 366 | |||
1125539 | Expired | Active | Jan 1 2011 1:01AM | 319 | |||
1117865 | Expired | Active | Jul 8 2010 1:01AM | 182 | |||
1113976 | Expired | Active | May 29 2010 1:00AM | 180 | |||
1098294 | Expired | Active | May 1 2010 1:03AM | 253 | |||
1107676 | Apr 3 2010 5:30PM | $1,850,000 | $2,400,000 | 654 | |||
1085183 | Expired | Active | Mar 11 2010 11:24AM | 274 | |||
1125539 | Active | Feb 17 2010 9:33AM | $450,000 | 319 | |||
1090755 | Expired | Active | Feb 1 2010 1:02AM | 210 | |||
1084872 | Expired | Active | Dec 8 2009 1:00AM | 181 | |||
1107676 | Active | Oct 16 2009 3:07PM | $2,400,000 | 654 | |||
1096535 | Expired | Active | Oct 9 2009 1:00AM | 59 | |||
1070654 | Expired | Active | Oct 1 2009 1:06AM | 183 | |||
1098294 | Active | Aug 22 2009 9:45AM | $650,000 | 253 | |||
1028870 | Expired | Active | Jul 25 2009 12:56AM | 365 | |||
1060964 | Expired | Active | Jul 24 2009 12:56AM | 165 | |||
1555806 | Expired | Active | Jul 21 2009 3:02AM | 92 | |||
1090755 | Active | Jul 13 2009 2:58PM | $50,000 | 210 | |||
1541977 | Expired | Active | Jul 1 2009 3:39AM | 224 | |||
1084872 | Active | Jun 11 2009 1:40PM | $95,000 | 181 | |||
1555806 | Jun 1 2009 5:26PM | $382,000 | $450,000 | 92 | |||
1050720 | Expired | Active | May 24 2009 12:45AM | 179 | |||
1045044 | Expired | Active | May 1 2009 12:48AM | 196 | |||
1555806 | Active | Apr 22 2009 5:03PM | $450,000 | 92 | |||
1538447 | Expired | Active | Apr 10 2009 2:55AM | 183 | |||
1050720 | Apr 7 2009 12:57PM | $260,000 | $275,000 | 179 | |||
1070654 | Active | Apr 3 2009 11:32AM | $89,900 | 183 | |||
1050720 | Mar 19 2009 3:45PM | $275,000 | $289,000 | 179 | |||
1541977 | Mar 13 2009 4:41PM | $700,000 | $800,000 | 224 | |||
1039162 | Expired | Active | Mar 5 2009 12:51AM | 182 | |||
1538447 | Feb 27 2009 5:41PM | $396,000 | $450,000 | 183 | |||
1060964 | Active | Feb 11 2009 9:58AM | $194,900 | 165 | |||
1031353 | Expired | Active | Feb 7 2009 12:53AM | 186 | |||
1045044 | Feb 6 2009 4:04PM | $524,900 | $550,000 | 196 | |||
1032474 | Expired | Active | Jan 6 2009 12:55AM | 154 | |||
1541977 | Active | Nov 21 2008 11:20AM | $800,000 | 224 | |||
1045044 | Active | Oct 17 2008 4:11PM | $550,000 | 196 | |||
1538447 | Active | Oct 10 2008 4:27PM | $450,000 | 183 | |||
1039162 | Active | Sep 16 2008 2:17PM | $89,900 | 182 | |||
990700 | Expired | Active | Sep 12 2008 4:16PM | 217 | |||
99992539 | Expired | Active | Aug 27 2008 11:00PM | 181 | |||
1032474 | Active | Aug 12 2008 12:40PM | $150,000 | 154 | |||
1031353 | Active | Aug 6 2008 2:37PM | $900,000 | 186 | |||
988981 | Expired | Active | Jul 25 2008 1:00AM | 183 | |||
1506872 | Expired | Active | Jul 12 2008 2:30AM | 182 | |||
1511869 | Expired | Active | Jul 11 2008 2:30AM | 135 | |||
953273 | Expired | Active | Jul 1 2008 1:00AM | 347 | |||
1502241 | Sold | Expired | Jun 17 2008 11:58AM | $72,500 | 213 | ||
1502241 | Expired | Offer-Show | Jun 15 2008 2:50AM | 213 | |||
1503894 | Expired | Active | Jun 4 2008 3:00AM | 183 | |||
1502241 | Offer-Show | Active | Apr 29 2008 4:36PM | 213 | |||
988981 | Apr 25 2008 2:00PM | $289,000 | $315,000 | 183 | |||
1499782 | Expired | Active | Apr 17 2008 2:22AM | 183 | |||
953273 | Apr 15 2008 10:58AM | $1,600,000 | $1,800,000 | 347 | |||
985280 | Expired | Active | Apr 9 2008 1:00AM | 92 | |||
1511869 | Active | Mar 4 2008 4:19PM | $850,000 | 135 | |||
970565 | Sold | Pending | Feb 27 2008 11:33AM | $441,000 | 39 | ||
1502241 | Feb 13 2008 11:13AM | $78,100 | $79,900 | 213 | |||
990700 | Active | Feb 5 2008 11:54AM | $99,900 | 217 | |||
988981 | Active | Jan 28 2008 11:47AM | $315,000 | 183 | |||
1506872 | Active | Jan 15 2008 4:28PM | $595,000 | 182 | |||
985280 | Active | Jan 9 2008 12:00PM | $60,000 | 92 | |||
1503894 | Jan 7 2008 4:29PM | $2,000,000 | $2,500,000 | 183 | |||
983675 | Active | Jan 1 2008 1:19PM | $695,000 | 1625 | |||
1503894 | Active | Dec 11 2007 2:16AM | $2,500,000 | 183 | |||
970565 | Pending | ActiveWO | Dec 6 2007 11:42AM | 39 | |||
953273 | Dec 6 2007 9:17AM | $1,800,000 | $2,200,000 | 347 | |||
1502241 | Active | Nov 16 2007 4:15PM | $79,900 | 213 | |||
970565 | ActiveWO | Active | Nov 12 2007 9:40AM | 39 | |||
1499782 | Active | Oct 23 2007 4:20PM | $850,000 | 183 | |||
902681 | Expired | Active | Oct 1 2007 12:57AM | 185 | |||
9999123 | Expired | Active | Sep 28 2007 9:01AM | 183 | |||
953273 | Active | Jul 23 2007 4:18PM | $2,200,000 | 347 | |||
894184 | Expired | Active | Jul 11 2007 4:49PM | 140 | |||
906342 | Sold | ActiveWO | Jul 5 2007 3:09PM | $350,000 | 24 | ||
902681 | Jun 29 2007 3:07PM | $690,000 | $725,000 | 185 | |||
902681 | Jun 11 2007 3:30PM | $725,000 | $775,000 | 185 | |||
906342 | ActiveWO | Active | May 11 2007 1:59PM | 24 | |||
9999123 | Apr 30 2007 2:03PM | $799,900 | $824,900 | 183 | |||
999123 | Active | Mar 29 2007 3:30PM | $824,900 | 183 | |||
894184 | Active | Feb 23 2007 4:08PM | $849,900 | 140 | |||
1438884 | Expired | Active | Feb 20 2007 4:34AM | 273 | |||
1449516 | Expired | Active | Feb 9 2007 4:18AM | 184 | |||
1444879 | Expired | Withdrawn | Dec 31 2006 4:19AM | 36 | |||
858096 | Expired | Active | Sep 30 2006 1:04AM | 39 | |||
1444879 | Withdrawn | Active | Aug 17 2006 12:40PM | 36 | |||
1449516 | Active | Aug 15 2006 5:42PM | $185,000 | 184 | |||
1444879 | Active | Jul 11 2006 12:43PM | $129,900 | 36 | |||
1438884 | Active | May 25 2006 12:38PM | $3,000,000 | 273 | |||
726449 | Expired | Active | Oct 19 2005 1:00AM | 366 | |||
726449 | May 2 2005 4:05PM | $100,000 | $150,000 | 366 | |||
666665 | Sold | Pending | Dec 23 2003 10:34AM | $58,000 | 10 | ||
666665 | Pending | Active | Oct 7 2003 3:58PM | 10 | |||
651284 | Expired | Withdrawn | Aug 6 2003 1:01AM | 62 | |||
651284 | Withdrawn | Active | Jul 29 2003 9:13AM | 62 |
Community Homes Near 0 Confidential
Other Real Estate | 00000 Real Estate |
---|---|
Other Vacant Land Real Estate | 00000 Vacant Land Real Estate |
Other Foreclosures | 00000 Foreclosures |
Other Single-Family Homes | 00000 Single-Family Homes |
Other Condominiums |
The information which is contained on pages with property data is obtained from a number of different sources and which has not been independently verified or confirmed by the various real estate brokers and agents who have been and are involved in this transaction. If any particular measurement or data element is important or material to buyer, Buyer assumes all responsibility and liability to research, verify and confirm said data element and measurement. Shorewest Realtors is not making any warranties or representations concerning any of these properties. Shorewest Realtors shall not be held responsible for any discrepancy and will not be liable for any damages of any kind arising from the use of this site.
REALTOR *MLS* Equal Housing Opportunity