2174 S 96th St, West Allis, WI 53227 Sold for $43,000 on 03/05/2021

2174 S 96th St, West Allis 0.25 Acres $43,000 Sold

  • Lots for Sale
  • Status: Sold
  • School District: West Allis-West Milwaukee
  • County: Milwaukee
  • Postal Municipality: West Allis
  • MLS#: 1713838
  • Listing Company: United REALTORS, LLC
  • Zip Code: 53227

2174 S 96th St, West Allis, WI 53227 - Flat city lot. build a Single Family, Two-Family, Multi Family or light commercial. Check zoning for type of building allowed.

Additional Features
  • Topography: Level
  • Zoning: Duplex, Multi Units, Residential - Single
  • Waterfront/Access: N
Property History
MLS Number New Status Previous Status Activity Date New List Price Previous List Price Sold Price DOM
1834377 Sold ActiveWO Jul 27 2023 12:00AM $62,500 57
1834377 Sold ActiveWO Jul 27 2023 12:00AM $62,500 57
1834377 ActiveWO Active Jul 10 2023 10:54PM 57
1834377 Jun 21 2023 7:03PM $69,000 $72,500 57
1834377 Jun 11 2023 1:03PM $72,500 $75,000 57
1834377 Active May 16 2023 10:12AM $75,000 57
1713838 Sold Active Mar 5 2021 12:00AM $43,000 149
1713838 Jan 14 2021 10:23AM $50,000 $50,900 149
1713838 Jan 5 2021 1:25PM $50,900 $67,000 149
1671217 Expired Active 375
1668927 Expired Active 404
1668927 Dec 3 2020 4:37PM $375,000 $374,000 404
1713838 Dec 3 2020 4:35PM $67,000 $68,000 149
1671217 Nov 21 2020 5:28PM $748,000 $767,000 375
1668927 Nov 21 2020 5:27PM $374,000 $375,000 404
1713838 Nov 21 2020 5:25PM $68,000 $90,500 149
1668927 Nov 6 2020 4:06PM $375,000 $372,000 404
1713838 Nov 6 2020 4:04PM $90,500 $91,500 149
1668927 Oct 27 2020 3:16PM $372,000 $373,000 404
1713838 Oct 27 2020 3:14PM $91,500 $96,500 149
1713838 Active Oct 8 2020 4:13PM $96,500 149
1671217 Oct 8 2020 3:48PM $769,000 $770,000 375
1668927 Oct 8 2020 3:47PM $373,000 $374,000 404
1604457 Expired Active 756
1668927 Sep 24 2020 11:01AM $374,000 $375,000 404
1671217 Sep 24 2020 11:00AM $770,000 $771,000 375
1604457 Sep 16 2020 10:28AM $60,900 $65,900 756
1668927 Sep 16 2020 10:27AM $375,000 $372,000 404
1604457 Sep 3 2020 5:12PM $65,900 $75,900 756
1668927 Sep 3 2020 5:11PM $372,000 $373,000 404
1604457 Aug 6 2020 3:53PM $75,900 $76,900 756
1604457 Jul 30 2020 5:48PM $76,900 $77,900 756
1604457 Jul 16 2020 9:44AM $77,900 $78,900 756
1604457 Jul 10 2020 10:44AM $78,900 $79,900 756
1604457 Jul 2 2020 4:34PM $79,900 $80,900 756
1671217 Jul 2 2020 4:33PM $776,000 $777,000 375
1604457 Jun 26 2020 10:02AM $80,900 $81,900 756
1668927 Jun 26 2020 10:01AM $377,000 $378,000 404
1604457 Jun 18 2020 5:48PM $81,900 $82,900 756
1668927 Jun 18 2020 5:46PM $378,000 $379,000 404
1668927 Jun 16 2020 7:49AM $379,000 $380,000 404
1604457 Jun 16 2020 7:46AM $82,900 $83,900 756
1604457 Jun 11 2020 10:39AM $83,900 $84,900 756
1668927 Jun 11 2020 10:38AM $380,000 $381,000 404
1671217 Jun 2 2020 7:17AM $781,000 $882,000 375
1604457 Jun 2 2020 7:16AM $84,900 $85,900 756
1668927 Jun 2 2020 7:15AM $381,000 $382,000 404
1604457 Apr 30 2020 4:47PM $85,900 $86,900 756
1668927 Apr 30 2020 4:46PM $382,000 $383,000 404
1671217 Apr 30 2020 4:45PM $882,000 $883,000 375
1604457 Mar 13 2020 11:05AM $86,900 $87,900 756
1668927 Mar 13 2020 11:04AM $383,000 $384,000 404
1604457 Mar 5 2020 9:09AM $87,900 $88,900 756
1668927 Mar 5 2020 9:06AM $384,000 $385,000 404
1604457 Feb 27 2020 9:35PM $88,900 $89,900 756
1668927 Feb 27 2020 9:34PM $385,000 $386,000 404
1604457 Feb 20 2020 9:43AM $89,900 $90,900 756
1668927 Feb 20 2020 9:42AM $386,000 $387,000 404
1671217 Feb 20 2020 9:41AM $887,000 $888,000 375
1604457 Feb 14 2020 9:25AM $90,900 $91,900 756
1668927 Feb 14 2020 9:24AM $387,000 $388,000 404
1671217 Feb 14 2020 9:23AM $888,000 $889,000 375
1604457 Feb 8 2020 9:00AM $91,900 $92,900 756
1668927 Feb 8 2020 8:59AM $388,000 $389,000 404
1671217 Feb 8 2020 8:58AM $889,000 $890,000 375
1604457 Jan 30 2020 11:18AM $92,900 $93,900 756
1668927 Jan 30 2020 11:16AM $389,000 $390,000 404
1604457 Jan 21 2020 9:38AM $93,900 $94,900 756
1604457 Jan 6 2020 9:29AM $94,900 $99,900 756
1668927 Jan 6 2020 9:27AM $390,000 $395,000 404
1671217 Jan 6 2020 9:26AM $895,000 $900,000 375
1604457 Dec 26 2019 5:52PM $99,900 $98,900 756
1671217 Active Dec 24 2019 8:51AM $900,000 375
1604457 Dec 6 2019 9:03AM $98,900 $99,900 756
1668927 Active Nov 25 2019 9:54AM $395,000 404
1604457 Nov 21 2019 10:41AM $99,900 $79,900 756
1604457 Nov 14 2019 9:40AM $79,900 $80,900 756
1604457 Nov 7 2019 9:16AM $80,900 $81,900 756
1604457 Oct 31 2019 7:58PM $81,900 $82,900 756
1604457 Oct 24 2019 9:51PM $82,900 $83,900 756
1604457 Oct 17 2019 10:24AM $83,900 $84,900 756
1604457 Oct 10 2019 8:52AM $84,900 $85,900 756
1604457 Active Expired Oct 3 2019 11:30AM $85,900 $86,900 756
1604457 Expired Active 756
1604457 Sep 26 2019 10:30PM $86,900 $87,900 756
1604457 Sep 20 2019 8:23AM $87,900 $88,900 756
1604457 Sep 12 2019 8:51PM $88,900 $89,900 756
1604457 Sep 5 2019 9:51AM $89,900 $90,900 756
1604457 Aug 29 2019 9:17AM $90,900 $91,900 756
1604457 Aug 22 2019 8:32AM $91,900 $92,900 756
1604457 Aug 19 2019 9:06AM $92,900 $93,900 756
1604457 Aug 16 2019 10:00AM $93,900 $94,900 756
1604457 Aug 8 2019 10:27AM $94,900 $95,900 756
1604457 Aug 1 2019 7:26AM $95,900 $96,900 756
1604457 Jun 13 2019 9:50AM $96,900 $97,900 756
1604457 Jun 7 2019 9:28AM $97,900 $98,900 756
1604457 May 30 2019 11:09AM $98,900 $99,900 756
1604457 May 24 2019 1:11PM $99,900 $97,900 756
1604457 May 17 2019 9:43AM $97,900 $98,900 756
1604457 May 9 2019 7:42PM $98,900 $95,900 756
1604457 Apr 28 2019 12:39PM $95,900 $75,900 756
1604457 Apr 11 2019 7:52AM $75,900 $76,900 756
1604457 Mar 28 2019 8:38AM $76,900 $77,900 756
1604457 Mar 14 2019 10:14AM $77,900 $78,900 756
1604457 Feb 28 2019 10:44AM $78,900 $79,000 756
1604457 Feb 21 2019 12:52PM $79,000 $80,000 756
1604457 Feb 14 2019 9:55AM $80,000 $81,000 756
1604457 Feb 7 2019 9:32PM $81,000 $82,000 756
1604457 Feb 1 2019 3:59AM $82,000 $83,000 756
1604457 Dec 27 2018 5:48PM $83,000 $84,000 756
1604457 Dec 21 2018 8:48AM $84,000 $85,000 756
1604457 Dec 13 2018 10:07AM $85,000 $86,000 756
1604457 Dec 6 2018 8:18AM $86,000 $87,000 756
1604457 Nov 30 2018 10:31AM $87,000 $88,000 756
1604457 Nov 16 2018 9:26AM $88,000 $89,000 756
1604457 Nov 8 2018 9:00AM $89,000 $90,000 756
1604457 Nov 1 2018 9:26AM $90,000 $91,000 756
1604457 Oct 27 2018 3:10PM $91,000 $92,000 756
1604457 Oct 19 2018 11:24AM $92,000 $93,000 756
1604457 Oct 11 2018 9:23PM $93,000 $94,000 756
1604457 Oct 6 2018 8:25AM $94,000 $95,000 756
1604457 Sep 27 2018 7:22PM $95,000 $96,000 756
1604457 Sep 20 2018 9:16AM $96,000 $96,500 756
1604457 Sep 13 2018 11:44AM $96,500 $96,800 756
1604457 Active Sep 6 2018 12:35AM $96,800 756
1521202 Sold ActiveWO May 15 2017 12:00AM $29,900 45
1521202 ActiveWO Active Apr 20 2017 9:24AM 45
1521202 Active Apr 1 2017 7:15AM $29,900 45

Estimated Monthly Payment

$3,287 per month
Calculate Payment

Make An Appointment

Contact Shorewest

1.800.434.7350

Schedule a Showing

Get More Info

Receive more detailed information on this property

Ask a Question

The information which is contained on pages with property data is obtained from a number of different sources and which has not been independently verified or confirmed by the various real estate brokers and agents who have been and are involved in this transaction. If any particular measurement or data element is important or material to buyer, Buyer assumes all responsibility and liability to research, verify and confirm said data element and measurement. Shorewest Realtors is not making any warranties or representations concerning any of these properties. Shorewest Realtors shall not be held responsible for any discrepancy and will not be liable for any damages of any kind arising from the use of this site.
REALTOR *MLS* Equal Housing Opportunity